Poker Texas Hold'em

996 online
O prêmio está ao seu alcance! Jogue pra vencer!
996 online
Jogar

Ranque do Torneio - Poker

Liga Nacional:
Esté é o ranking do torneio especial entre jogadores do mesmo país. Aqui você tem a oportunidade de competir com seus compatriotas e comparar seus resultados.*

*Para participar em sua liga nacional, você deve selecionar seu próprio pais no seu perfil e começar a jogar torneios para juntar pontos. Você será automaticamente inserido no ranking, de acordo com a quantidade de pontos que você ganhar.

Liga selecionada: Mundo  
mostrar:
Polónia Brasil Estados Unidos Roménia República Checa Itália Alemanha Espanha Reino Unido Argentina Turquia
# Usuário país Foto Clube VIP Pontuação
(pontos)
torneios
(programado/sente&jogue)
Vitórias Fichas ganhas
1 badass1 Inglaterra 31333 21/251 True Blue (13) 307,6 ml
2 TomSawyer Estados Unidos 23579 22/117 Púrpura (1) True Blue (5) 199,5 ml
3 pivoine Canada 22303 77/332 Púrpura (1) True Blue (10) 213,4 ml
4 guliiwer Polónia 21501 2/48 True Blue (7) 157,8 ml
5 tadek5353 Polónia 19995 35/119 True Blue (5) 175,4 ml
6 agora1967
19818 8/51 True Blue (6) 178,9 ml
7 ~Kate Spade~ 16981 6/70 True Blue (6) 167,3 ml
8 1flo2 Anguila 16119 5/29 True Blue (5) 157,9 ml
9 oveld Polónia 14453 12/26   137,3 ml
10 piotr.dym Polónia 13647 2/70 True Blue (6) 122,9 ml
11 kolega45 Espanha 12566 23/44 Púrpura (1) True Blue (1) 120,1 ml
12 Dzień Dobry Polónia 12437 17/17 True Blue (2) 136,2 ml
13 45959260 Polónia 12152 1/33 True Blue (1) 93,7 ml
14 Hvithaien Maldivas 11971 17/30 True Blue (9) 110,3 ml
15 dagiragi Polónia 11892 16/46 Púrpura (1) True Blue (2) 117,3 ml
16 alegra Cabo Verde 11549 27/31 True Blue (2) 125,2 ml
17 James Onnis@google 11129 2/45 True Blue (8) 113,1 ml
18 Vaspari Brasil 9037 3/125 True Blue (8) 94,5 ml
19 jogurt7 Polónia 8443 27/143 True Blue (21) 74,2 ml
20 odracir100 Brasil 8248 18/39 Púrpura (1) True Blue (2) 75,6 ml
21 chicogz Brasil
8159 1/26 True Blue (2) 70,9 ml
22 jerzy m.z Reino Unido 8030 106/91 Púrpura (3) True Blue (9) 90,0 ml
23 Natchius Brasil 8027 24/65 True Blue (3) 64,2 ml
24 ѵєηυs 7938 2/39 True Blue (2) 84,9 ml
25 Dyria777 Polónia 7269 190/221 Púrpura (1) True Blue (21) 81,5 ml
26 deopoker Brasil 7122 1/61 True Blue (12) 70,2 ml
27 Onda1000 Brasil 7019 47/66 Púrpura (4) True Blue (5) 57,0 ml
28 aniaa2000 Polónia 6794 196/561 Púrpura (10) True Blue (1) 58,9 ml
29 Juliana Wendlandt74 6672 12/607 True Blue (39) 66,2 ml
30 magdalena751 Polónia 6492 4/30   48,4 ml