didac_cc
registro:
jau
Último jogo
Bingo
Bingo
Jogos Concluidos | 70 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -45.084 |
Fichas ganhas | 102.216 |
Fichas perdidas | 147.300 |
Dados
Dados
Dice
Pontuação | 4982,80 |
Jogos Concluidos | 1 (100%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 1 (100%) |
Seqüência | -1 |
Poker 5 Card Draw
Poker 5 Card Draw
Jogos Concluidos | 412 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -34.896 |
Fichas ganhas | 75.828 |
Fichas perdidas | 110.724 |
Poker Texas Hold'em
Poker Texas Hold'em
Jogos Concluidos | 11965 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | 49.639 |
Fichas ganhas | 9,31 ml |
Fichas perdidas | 9,26 ml |
Pool Live Pro
Pool Live Pro
Fichas ganhas | 1,07 ml |
Vitórias | 724 (68,82%) |
Partidas Jogadas | 1052 |
Sinuca Bola 8
Pontos de experiência | 855 |
Vitórias | 39 (61,9%) |
Partidas Jogadas | 63 |
Bilhar Blackball
Pontos de experiência | 52 |
Vitórias | 2 (66,67%) |
Partidas Jogadas | 3 |
Bola 9
Pontos de experiência | 186 |
Vitórias | 9 (64,29%) |
Partidas Jogadas | 14 |
Snooker Live Pro
Pontos de experiência | 35.150 |
Vitórias | 674 (69,34%) |
Partidas Jogadas | 972 |
Sinuca Bola 8 - 2009
Sinuca Bola 8 - 2009
Pool 8 - big table
Pontuação | 5005,68 |
Jogos Concluidos | 0 (0%) |
Jogos Abandonados | 0 (0%) |
Vitórias | 0 (0%) |
Derrotas | 0 (0%) |
Seqüência | 0 |
Pool 8 - small table
Pontuação | 4941,42 |
Jogos Concluidos | 45 (91,84%) |
Jogos Abandonados | 4 (8,16%) |
Vitórias | 23 (51,11%) |
Derrotas | 22 (48,89%) |
Seqüência | 1 |
Pool 8 - tournament small
Pontuação | 5228,04 |
Jogos Concluidos | 226 (98,26%) |
Jogos Abandonados | 4 (1,74%) |
Vitórias | 128 (56,64%) |
Derrotas | 84 (37,17%) |
Seqüência | 2 |
Snooker 2009
Snooker 2009
Snooker - small table
Pontuação | 5252,51 |
Jogos Concluidos | 532 (94,49%) |
Jogos Abandonados | 31 (5,51%) |
Vitórias | 348 (65,41%) |
Derrotas | 184 (34,59%) |
Seqüência | -2 |
Max Quebra | 130 |
Snooker - big table
Pontuação | 4777,98 |
Jogos Concluidos | 45 (81,82%) |
Jogos Abandonados | 10 (18,18%) |
Vitórias | 19 (42,22%) |
Derrotas | 26 (57,78%) |
Seqüência | 1 |
Max Quebra | 45 |
Snooker - medium table
Pontuação | 4992,16 |
Jogos Concluidos | 26 (92,86%) |
Jogos Abandonados | 2 (7,14%) |
Vitórias | 15 (57,69%) |
Derrotas | 10 (38,46%) |
Seqüência | 3 |
Max Quebra | 40 |
Snooker tournament
Pontuação | 5240,21 |
Jogos Concluidos | 495 (95,38%) |
Jogos Abandonados | 24 (4,62%) |
Vitórias | 303 (61,21%) |
Derrotas | 168 (33,94%) |
Seqüência | -2 |
Max Quebra | 107 |
Snooker tournament pro
Pontuação | 4883,70 |
Jogos Concluidos | 200 (93,46%) |
Jogos Abandonados | 14 (6,54%) |
Vitórias | 100 (50%) |
Derrotas | 89 (44,5%) |
Seqüência | -2 |
Max Quebra | 47 |
Video Poker
Video Poker
Jogos Concluidos | 61 |
Fichas (Ganhas/Perdidas) | -37.000 |
Fichas ganhas | 50.000 |
Fichas perdidas | 87.000 |